Содержание материала
Страница 1 из 2
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на ТОП услуги предоставляемые
ветеринарной клиникой «ВетПро»
Прием специалистов | |
Прием врача первичный/повторный | 150/100 |
Прием клиники | 40 |
Прием кардиолога первичный/повторный | 350/250 |
Прием хирурга первичный/повторный | 350/250 |
Прием стоматолога первичный/повторный | 350/250 |
Прием гастроэнтеролога первичный/повторный | 350/250 |
Прием репродуктолога - хирурга первичный/повторный | 450/300 |
Прием ортопеда первичный/повторный | 350/200 |
Прием эндокринолога | 350/250 |
Прием анестезиолога | 350 |
Прием дерматолога первичный/повторный | 500/400 |
Прием орнитолога первичный/повторный | 250/150 |
Прием специалиста по кошачьей медицине первичный/повторный | 600/450 |
Вызов врача на дом, в клинику | 400-1000 |
Манипуляции | |
Инъекция | 15-150 |
Инфузионная терапия | 240-770 |
Катетеризация вены с постановкой катетера | 80-225 |
Катетеризация мочевого пузыря | 150-225 |
Клизма | 200-800 |
Обработка кожи, слизистых, промывание дренажей | 70-300 |
Отоскопия | 100 |
Перевязка | 35-140 |
Подстригание когтей | 80-120 |
Промывание желудка | 300-800 |
Снятие швов | 30 |
Удаление клещей | 15-70 |
Чистка паранальных желез | 100-150 |
Чистка ушей | 70 |
Чипирование | 150 |
Стационар/гостиница | |
Пребывание в стационаре | 150-500 |
Пребывание в гостинице | 150-350 |
Гостиница щенки + вскармливание за 1 особь | 200 |
Лабораторная диагностика | |
Забор крови первичный/повторный | 30-40/50-60 |
Забор крови в другие лаборатории | 100-150/50-70 |
Общий анализ крови | 190 |
Биохимический анализ крови базовый/расширенный | 350/450 |
Общий анализ мочи/с количественным определением протеинурии | 100-150 |
Исследование на бабезиоз | 75 |
Исследование кала на яйца глистов | 150 |
Исследование кала на простейшие | 115 |
Исследование соскобов, цитологии с кожи/уха | 95 |
УЗ-диагностика | |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | 470-520 |
Беременность: - Ранняя стадия - Предродовое обследование - Контроль во время родов |
320-350 350-370 220-270 |
УЗД органа | 220-270 |
УЗД системы | 370-400 |
Манипуляции под контролем УЗД | 220-320 |
Эхо-Кг обследование предоперационное | 400-440 |
Эхо-Кг обследование полное | 520-570 |
ЭКГ | 220 |
Рентген диагностика | |
1 проекция | 270 |
Более 5 проекций (за каждую) | 220 |
Рентген некорректный снимок | 120 |
Фиксация животного на рентгене | 50 |
Фиксация агрессивного животного на рентгене | 100 |
Хирургия | |
Кастрация кобеля | 700-1200 |
Кастрация кота | 700-1000 |
Овариогистерэктомия кошки | 1500 |
Овариогистерэктомия суки | 1700-2300 |
Стоматология | |
Удаление временного зуба | 80-180 |
Удаление постоянного зуба | 150-350 |
Ультразвуковая чистка зубного налёта | 400-600 |
Санация ротовой полости | 50-200 |
Репродуктология | |
Вагинальная цитология (определение готовности к вязке) | 125/65 |
Вязка собак | 1000 |
Внутривлагалищное осеменение | 500 |
Исследование спермы | 355 |
Родовспоможение | 200-500 |
Уход за новорожденными | 150-250 |
Реанимация новорожденных | 150-400 |
Дерматология | |
Забор проб для соскобов, цитологии, мазков | 50 |
Забор проб тонкоигольной биопсией | 80 |
Соскоб из наружного слухового прохода | 120 |
Исследование соскоба | 95 |
Исследование цитологии (до 3-х стекол) | 220 |
Отоскопия | 100 |
Люминисцентная диагностика | 100 |
Тест на определение блох | 30 |
Трихоскопия | 130 |
Цены на манипуляции, хирургические, стоматологические операции указаны без стоимости расходных материалов. Для более детального уточнения - необходимо звонить администратору клиники.